TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA TELAH MENGGUNAKAN
JASA DAN PRODUK KAMI "BEL CERDAS CERMAT HDTECH"
UNTUK MELIHAT BUKTI KIRIM, SILAHKAN KLIK NOMOR RESINYA !!!
NO | PEMESAN | ALAMAT | BUKTI NO. RESI | TGL KIRIM | GRUP | MODEL |
---|---|---|---|---|---|---|
407 | MUJIANTI, Apt | SMK/SMF IND YOGYAKARTA | Diantar ke SMK/SMF | 09-12-2018 | 4 R | CX05 |
406 | RIMA IDRUS | TENGGARONG KALTIM | TIKI 030115913438 | 05-12-2018 | 5 R | CX05 |
405 | SUKMAJAYA | DIRJEN HUKUM & HAM JAKARTA | TIKI 030114335276 | 26-11-2018 | 7 R | CX05 |
404 | H.HAMIDAN | KANTOR KEMENAG KAB.KAPUAS | TIKI 030114334719 030114334720 | 23-11-2018 | Bel Mtq 5 unit | CX05 |
403 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diantar ke pemesan | 11-11-2018 | .7 R | CX05 |
402 | HIDAYAT | SUKOHARJO | DiambiL pemesan (time: 17:00 wib) | 31-10-2018 | 4 R | CX05 |
401 | MUHSIN | JAMBI | PO.PUTRA REMAJA | 30-10-2018 | 5 R | CX05 |
400 | ABIMANYU ARYA R | AD SANTREN UGM | HERONA express 03665 | 19-10-2018 | 3 R custom | CX05 |
399 | PARJONO | SMPN 3 DEMPET DEMAK | POS 16827409545 | 19-10-2018 | 4 R | CX05 |
398 | AGUS | SD MUH PK SURAKARTA | DiambiL pemesan (time: 12:30 wib) | 29-09-2018 | 4 R | CX05 |
397 | ALI SAID | MALANG | TIKI 030109096488 | 29-09-2018 | 4 R | CX05 |
396 | NAJAASOKA | Univ BRAWIJAYA MALANG | DiambiL Anang (Mgtn) 14:11 wib | 26-09-2018 | 10 R | CX05 |
395 | BAITY AMIRU | BANGKALAN | TIKI 030106992059 | 24-09-2018 | 3 R | CX05 |
394 | BONTOT BONTY | BEKASI | TIKI 030106989786 | 20-09-2018 | 4 R | CX05 |
393 | ALI SAID | MALANG | TIKI 030104781217 | 17-09-2018 | 4 R | CX05 |
392 | HASANUDDIN | SUMBAWA BARAT | TIKI 030104781428 | 10-09-2018 | 4 R | CX05 |
391 | H. HAMIDAN | SELAT KAPUAS | TIKI 030106985338 | 08-09-2018 | 6 R | CX05 |
390 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diantar ke pmesan | 07-09-2018 | 8 R | CX05 |
389 | Bp. SITUJU | GOWA | POS 16609959119 | 30-08-2018 | 5 R & BelMTQ | CX05 |
388 | JUMIYANTO | JAMBI | PO.PUTRA REMAJA klik disini | 15-08-2018 | 4 R | CX05 |
386 | DENTA P | FKG UGM | TIKI 030100290886 | 14-08-2018 | 6 R | CX05 |
388 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diantar ke pmesan | 13-08-2018 | 5 R | CX05 |
387 | KEMARA N. | YOGYAKARTA | DiambiL pemesan (time: 20:00 wib) | 12-08-2018 | 5 TR | CX05 |
385 | SITI MUTIAH | SUKOHARJO | DiambiL pemesan | 06-08-2018 | 5 R | CX05 |
384 | BP. QOWIY | SOLO | DiambiL pemesan | 02-08-2018 | 5 TR | CX05 |
383 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diantar ke pmesan | 31-07-2018 | 4 R | CX05 |
382 | BPK.JUMROHTUL | SEMARANG | Diambi pemesan | 27-07-2018 | 5 TR | CX05 |
381 | BPK HARTANTO | KARANG ANYAR | Diambi pemesan | 19-07-2018 | 3 TR | CX05 |
380 | BPK AMIN | YOGYAKARTA | Diambi pemesan | 12-07-2018 | 4 TR | CX05 |
379 | I WAYAN RASEM | KLUNGKUNG BALI | TIKI 03009007646 | 09-07-2018 | 5 TR | CX05 |
378 | I MEIDA PERDANA | JAKARTA | TIKI 030097009870 | 28-05-2018 | BMTQ2L | CX05 |
377 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambi pemesan | 26-05-2018 | 8 R | CX05 |
376 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambi pemesan | 22-05-2018 | 3 TR | CX05 |
375 | WAYAN SUKANDIA | KLUNGKUNG BALI | TIKI 030096964997 | 18-05-2018 | 4 R | CX05 |
374 | ALI SUKMAWAN | SOLOBARU | Diambi pemesan | 17-05-2018 | 3 R | CX05 |
373 | HIDAYAT -TO BGR | SUKOHARJO | Diambi pemesan (time: 13:00 wib) | 16-05-2018 | 8 R | CX05 |
372 | FEBI | UIN WALI SONGO SEMARANG | Diambi pemesan (time: 22 wib) | 13-05-2018 | 10 R | CX05 |
371 | PT.CITYNEONINDO INDAH MURNI | JAKARTA BARAT | TIKI 030095238924 | 08-05-2018 | 6 R | CX05 |
370 | SYUKRIAWAN | SMKN 3 MATARAM NTB | TIKI 030095239626 | 04-05-2018 | 5 R | CX05 |
369 | HIDAYAT (to P-MU Jember) | SUKOHARJO | Diambi pemesan (time: 21:00 wib) | 01-05-2018 | 8 R | CX05 |
368 | AHMAD MA'SUM (NURWAKHID) | MANADO | CARGO LION AIR SMU:990-7906-8220 | 28-04-2018 | BMTQ 2unit | CX05 |
367 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambi pemesan (time: 20:30 wib) | 28-04-2018 | 3 R | CX05 |
366 | KEVIN | SMA 5 SURAKARTA | Diambi pemesan (time: 12:30 wib) | 25-04-2018 | 3 R | CX05 |
365 | DISKA EVI L (Padas, Ngawi) | UMS SURAKARTA (Mahasiswi) | Diantar k pemesan (time: 15:30 wib) | 18-04-2018 | 5 TR | CX05 |
364 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambi pemesan (time: 09:30 wib) | 16-04-2018 | 5 R | CX05 |
363 | PARJI | TOSARI PASURUAN | JNE SOCAB13859867618 | 12-04-2018 | 4 R. | CX05 |
362 | ALWIRATA | MYPRO KOMUNIKA YOGYAKARTA | TIKI 030093268375 | 09-04-2018 | 5 TR | CX05 |
361 | HIDAYAT | SUKOHARJO to SMA IA TSM | Diambi pemesan (time: 09:17 wib) | 04-04-2018 | 7 R | CX05 |
360 | HIDAYAT | SUKOHARJO to SMPN28Bekasi | Diantar ke pemesan (time: 14:05 wib) | 29-03-2018 | 4 R | CX05 |
359 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diantar ke pemesan (time: 14:05 wib) | 23-03-2018 | 4 R | CX05 |
358 | MUH. SUBANDI | BENGKALIS RIAU | TIKI 030090663229 | 23-03-2018 | 5 R | CX05 |
357 | ANGGA D | YOGYAKARTA | HERONA EXPRESS AJ/SLK NO.00841 | 20-03-2018 | 4 TR | CX05 |
356 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambil pemesan ( time: 17:00 ) | 17-03-2018 | 10 R | CX05 |
356 | HIDAYAT (AWALUDIN) | YOGYAKARTA | Diambil pemesan ( time: 10:00 ) | 14-03-2018 | 5 R | CX05 |
355 | MICCO | AKBID APIKES SURAKARTA | Diantar ke pemesan (time: 11:45 wib) | 12-03-2018 | 4 TR | CX05 |
354 | AHMAD MA;SUM (NURWAKHID) | MANADO | CARGO LION AIR SMU: 990-7598-4436 | 08-03-2018 | BMTQ & BCC | CX05 |
353 | PARJONO | BANGKO-JAMBI | POS 16086890882 | 06-03-2018 | 6 R | CX05 |
352 | ANGGA D | YOGYAKARTA | Diambil pemesan ( time: 21:00 ) | 26-02-2018 | 5 R | CX05 |
351 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambil pemesan ( time: 20:00 ) | 20-02-2018 | 5 R ( 2 unit ) | CX05 |
350 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diantar k pemesan | 13-02-2018 | 5 R | CX05 |
349 | EVI HERLINA | CEPU | PERMATA TRAVEL Resi NO. 2708 | 08-02-2018 | 4 TR | CX05 |
348 | ASTO BUDI KUNCORO | PT. PERTAMINA JAMBI | TIKI 030084966716 | 31-01-2018 | 5 R (2UNIT) | CX05 |
347 | NURWAKHID (RE) | TARAKAN | CARGO LION AIR SMU: 990-7329-8492 | 23-01-2018 | B-MTQ (3LAMP) | CX05 |
346 | ERWAN BUDI PRABOWO | PUSKESMAS SUNGAI MELAYU | JNE SOCAB13374751318 | 15-01-2018 | 5 R | CX05 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar