TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA TELAH MENGGUNAKAN
JASA DAN PRODUK KAMI "BEL CERDAS CERMAT HDTECH"
UNTUK MELIHAT BUKTI KIRIM, SILAHKAN KLIK NOMOR RESINYA !!!
NO | PEMESAN | ALAMAT | BUKTI NO. RESI | TGL KIRIM | GRUP | MODEL |
---|---|---|---|---|---|---|
345 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambil pemesan | 28-12-2017 | 5 R | CX05 |
344 | ARDY W | BEKASI | TIKI 030082368554 | 27-12-2017 | 5 R | CX05 |
343 | ANTON (to Lahat) | KLATEN | Diambil pemesan | 22-12-2017 | 7 R | CX05 |
342 | LULUN ARI A | SDN KEBONSARI 1 TUBAN | POS 16027171973 | 08-12-2017 | 4 TR, 2paket | CX05 |
341 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambil pemesan | 15-12-2017 | 3 TR | CX05 |
340 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambil pemesan | 11-12-2017 | 4 R | CX05 |
339 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambil pemesan | 09-12-2017 | 3 TR | CX05 |
338 | LULUN ARI A | SDN KEBONSARI 1 TUBAN | TIKI 030082365920 | 08-12-2017 | 4 TR, 2paket | CX05 |
337 | JOKO WIDIANTO | CENGKARENG JKT | TIKI 030079013288 | 27-11-2017 | 8 R | CX05 |
336 | GERALD | YOGYAKARTA | Diambil pemesan | 21-11-2017 | 7 R | CX05 |
335 | ACHMAD BURHANUDDIN | SMPN 11 BALIKPAPAN | TIKI 030076018708 | 18-11-2017 | 4 R | CX05 |
334 | MUZAKKIR SAG. | BANDA ACEH | POS 15551773148 | 08-11-2017 | 6 R | CX05 |
333 | DEDHY HERI N | SEMARANG | Diambil pemesan (time: 18:30) | 02-11-2017 | 6 R | CX05 |
332 | MUZAKKIR SAG. | BANDA ACEH | POS 16023136145 | 30-10-2017 | 5 R | CX05 |
331 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambil pemesan | 26-10-2017 | 6R, 2X | CX05 |
330 | SANTO | BRI KANWIL YOGYAKARTA | Diambil: Nisa (time: 16:30) | 14-10-2017 | 6 R | CX05 |
329 | SISWANTO | SMP 3 NGUTER SKH | Diambil pemesan (time: 15:30) | 14-10-2017 | 4 R | CX05 |
328 | DWI | SMP 2 GROBOGAN | Diambil pemesan (time: 14:00) | 10-10-2017 | 4 R | CX05 |
327 | IWAN | SALATIGA | Diambil pemesan (time: 13:17) | 04-10-2017 | 3 TR | CX05 |
326 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambil pemesan (time: 14:30) | 27-09-2017 | 5 R | CX05 |
325 | RIFQI DWI RAMADHANI | CEPU BLORA | KARTIKA JAYA TRAVEL | 25-09-2017 | ......... | CX05 |
324 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambil pemesan (time: 16:30) | 15-09-2017 | ......... | CX05 |
323 | TOHA | SIDOARJO | TIKI 030073256880 | 14-09-2017 | ......... | CX05 |
322 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambil pemesan (time: 14:30) | 09-09-2017 | ......... | CX05 |
321 | AKBARANI SITI | BENGKULU | CARGO LION AIR SMU:99064075896 | 04-09-2017 | ......... | CX05 |
320 | HIDAYAT to Yustinus Jkt | HIDAYAT | Diambil pemesan (time: 14:00) | 04-09-2017 | 5 R 2paket | CX05 |
319 | HIDAYAT | SUKOHARJO to BTM | Diambilpemesan | 22-08-2017 | ......... | CX05 |
318 | HIDAYAT to VALEN/JIMMYJkt | JAKARTA | Diambilpemesan | 16-08-2017 | 4 R | CX05 |
317 | HIMAWAN | BEKASI | TIKI 030070110225 | 15-08-2017 | ......... | CX05 |
316 | ARIEF | MEDAN | TIKI 030070124632 | 11-08-2017 | ......... | CX05 |
315 | H. RUSMAN | BANDUNG | TIKI 030070124787 | 09-08-2017 | 5 TR | CX05 |
314 | AKHYAR MASYURI | PEKANBARU | CARGO LION AIR SMU:99064075896 | 05-08-2017 | 3 TR | CX05 |
313 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambi pemesan (time: 17:00 wib) | 03-08-2017 | 4 R | CX05 |
312 | HIDAYAT | SUKOHARJO (to Jambi) | Diambi pemesan (time: 14:00 wib) | 02-08-2017 | 4 R | CX05 |
311 | HIDAYAT to Rahmad Jkt | SUKOHARJO | Diambi pemesan (time: 09:00 wib) | 01-08-2017 | 5 R | CX05 |
310 | HIDAYAT to Yustinus Jkt | SUKOHARJO | Diambi pemesan (time: 14:00 wib) | 24-07-2017 | 5 R 2paket | CX05 |
309 | SYAHRIAL ARIEFUDIN | KANWILDJP JABAR 2 BEKASI | TIKI 030070089806 | 21-07-2017 | 6 R | CX05 |
308 | P. BKKBN | SAMARINDA KALTIM | TIKI 030070088878 | 19-07-2017 | 5 R | CX05 |
307 | NURUL FITRIA | SMP MUHAMMADIYAH PK SURAKARTA | Diambi pemesan (time: 13:11 wib) | 14-07-2017 | 3 TR | CX05 |
306 | HIDAYAT | SUKOHARJO (to Muh. Mahluf St. Prujakan Crbn) | Diambi pemesan (time: 16:11 wib) | 08-07-2017 | 7 R | CX05 |
305 | ROLIAN RUMONDOR | TONDANGOW TOMOHON | POS 15187331378 | 26-05-2017 | 3 R | CX05 |
304 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambi pemesan (time: 13:00 wib) | 16-05-2017 | 10 R | CX05 |
303 | HERNAWAN | MA ASSALAM PABELAN | Diambi pemesan (time: 06:00 wib) | 15-05-2017 | 10 R | CX05 |
302 | NURWAKHID | TARAKAN | CARGO LION AIR SMU: 99059810391 | 06-05-2017 | BMTQ & BCC | CX05 |
301 | IRENE /RACHEL | BANDUNG | TIKI 030061800294 | 28-04-2017 | 10 R | CX05 |
300 | HENDRO | BANDUNG | TIKI 030061800989 | 27-04-2017 | 8 R | CX05 |
299 | NINING | BEKASI | TIKI 030061799878 | 20-04-2017 | 5 R | CX05 |
298 | AIS RAKIB | JAKARTA | TIKI 030061799756 | 17-04-2017 | 5 R | CX05 |
297 | SUDIRMAN | BANGKA BELITUNG | TIKI 030061780944 | 15-04-2017 | 4 R | CX05 |
296 | ATHA / ANDRE | SURABAYA | TIKI 030061799716 | 13-04-2017 | 8 R | CX05 |
295 | ANDY SETIABUDI | GKKA SURABAYA | TIKI 030061779235 | 10-04-2017 | 6 R | CX05 |
294 | WONG PHILIP | JAKARTA | TIKI 030061777080 | 06-04-2017 | 10 R | CX05 |
293 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambi pemesan (time: 14:35 wib) | 05-04-2017 | 6 R 2paket | CX05 |
292 | COMPUTA | YOGYAKARTA | TRAVEL MELATI 003374 | 05-04-2017 | 5 R | CX05 |
291 | HAMKA | BANDAR LAMPUNG | TIKI 030061777713 | 30-03-2017 | 4 R | CX05 |
290 | LULUN ARIA | SD KEBONSARI 1 TUBAN | TIKI 030061777614 | 29-03-2017 | 6 R | CX05 |
287 | MUH. ELI | MALUKU TENGAH | TIKI 030058490846 | 23-03-2017 | 5 R BMTQ | CX05 |
286 | ARIF BAKHTIAR | GARUT | TIKI 030059485339 | 20-03-2017 | 5 R | CX05 |
285 | NURWAHID | TARAKAN | CARGO LION AIR Klik disini | 18-03-2017 | 4BMTQ BCC5R | CX05 |
284 | MUHSIN | JAMBI | PO.PUTRA REMAJA klik dsini | 17-03-2017 | 7 R | CX05 |
283 | RE JOKO | JAMBI | PO.PUTRA REMAJA klik dsini | 16-03-2017 | 5 R | CX05 |
282 | HIDAYAT | SUKOHARJO | Diambil pemesan (time: 16:30 wib) | 15-03-2017 | 7 R | CX05 |
281 | HENDRIK H | KARAWANG | TIKI 030059463279 | 08-03-2017 | 3 R | CX05 |
280 | AHMAD SOBIRIN | SUKMAJAYA DEPOK | TIKI 030059463219 | 07-03-2017 | 3 R | CX05 |
279 | HAMKA | SDN 2 RAWA LAUT BANDAR LAMPUNG | TIKI 030059462449 | 06-03-2017 | 5 R | CX05 |
278 | IBU LUSI | JAKARTA | TIKI 030059464011 | 02-03-2017 | 7 R | CX05 |
277 | HALIM | BINTORO ASRI DEMAK | Diambil pemesan (time: 14:30 wib) | 26-02-2017 | 5 R | CX05 |
276 | ANUGRAH | UNISSULA SEMARANG | Diambil pemesan (time: 22:30 wib) | 23-02-2017 | 5 R | CX05 |
275 | PURWANTO | SDN WIRUN 01 MOJOLABAN SKH | Diambi pemesan (time: 18:35 wib) | 22-02-2017 | 3 R | CX05 |
274 | ADITYA | YOGYAKARTA | Diambi pemesan (time: 19:45 wib) | 21-02-2017 | 6 R | CX05 |
273 | INNE MAYASARI | TASIKMALAYA | TIKI 030057102132 | 20-02-2017 | 4 TR | CX05 |
272 | SDN 1 KEPUTRAN | KEMALANG KLATEN | TIKI 030059459583 | 18-02-2017 | 4 R | CX05 |
271 | AHMAD SOBIRIN | SUKMAJAYA DEPOK | TIKI 030057073823 | 14-02-2017 | 3 R | CX05 |
270 | RICKO A PUTRA | PASAR MINGGU JAKARTA | TIKI 030057104538 | 12-02-2017 | 3 TR | CX05 |
269 | RIDWAN APRIADI | SUKORAHARJO KEPANJEN MALANG | TIKI 030057053937 | 11-02-2017 | 4 TR | CX05 |
268 | ASTO BUDI KUNCORO | PT. PERTAMINA JAMBI | TIKI 030057053798 | 08-02-2017 | 5 TR | CX05 |
267 | PANIYO, S.PD. | TAWANGSARI SKH | Diambi oleh ybs. pada (time: 13:45 wib) | 06-02-2017 | 3 TR | CX05 |
266 | SUNARDI, S.PD | MARTAPURA OKU SUMSEL | TIKI 030057101967 | 04-02-2017 | 4 TR | CX05 |
265 | AZIZ HAKIM S.AG | TASIKMALAYA | TIKI 030057072441 | 02-02-2017 | 4 TR 2paket | CX05 |
264 | SOLEH | SD ISLAM AZZAHRA BANDAR LAMPUNG | TIKI 030057074422 | 01-02-2017 | 8 R | CX05 |
263 | IRWANSYAH | BONTANG KALTIM | TIKI 030057072934 | 31-01-2017 | 5 R | CX05 |
262 | MUH. FAUZAN | PIDIE ACEH | POS 15386985687 | 30-01-2017 | 5 R | CX05 |
261 | ABDUL ROSID | SMK MAKARYA 1 JAKARTA | .TIKI 030057054542 | 23-01-2017 | 5 R | CX05 |
260 | SETIAWATI | BPD SPSI SURABAYA | TIKI 030057070312 | 23-01-2017 | 5 R 2paket | CX05 |
259 | BERTHY TINANGON | BIAK KOTA- BIAK NUMPOR - PAPUA | POS 15386996551 | 17-01-2017 | 4 TR | CX05 |
258 | SMP DAYA UTAMA | BEKASI | TIKI 030054864864 | 13-01-2017 | 4 TR | CX05 |
257 | TEODORUS NICO | JAKARTA | TIKI 030054864807 | 12-01-2017 | 4 R | CX05 |
256 | A. MUNAWAR | BREBES JATENG | TIKI 030054863672 | 09-01-2017 | 5 TR | CX05 |
255 | AGUS | BOYOLALI JATENG | Diambil sendiri oleh pemesan | 07-01-2017 (time: 15:45) | 6 TR | CX05 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar